Итак, вы собрались ехать на работу и вас естественно интересуют цены на продукты в Польше. Давайте рассмотрим продуктовую корзину, стоимость еды, транспорта и жилья на текущий 2025 год.
Естественно мы будем отталкиваться от цен в торговых точках, которые пользуются наибольшей популярностью среди большинства поляков, а также среди украинцев. И в итоге, попробуем примерно подбить, сколько злотых нужно на питание в месяц и прочие нужды.
Стоит отметить, что цены на продукты в Польше разнятся точно так же как и у нас. К примеру, у нас в АТБ – часто дешевле, в Сильпо – чуток дороже. У них точно также.
Куда пойти за продуктами недорого?
Самые популярные супермаркеты в Польше следующие:
- «Tesco»,
- «Netto»,
- «Auchan»,
- «Biedronka»,
- «Lidl».
Средние цены на продукты в Польше
Ниже популярный, можно даже сказать базовый список продуктов и их средняя стоимость в стране, этакий минимальный стандарт для большинства холодильников.

Цены на продукты в Бедронке


Важно!
Если вы желаете знать актуальную стоимость еды в Польше на сегодняшний день, а не на момент написания материала, вы можете пройти по данной ссылке, выбрать любую торговую сеть, ту же Бедронку, и просмотреть в каталоге самые свежие цены на продукцию.

Польша: цены на еду в Бедронка и Ашан
Давайте сравним стоимость продуктов в двух самых популярных польских супермаркетах. Разница конечно не очень большая, но она все-таки есть.
| «Бедронка» | «Ашан» | |
| Мучные и крупяные изделия | ||
| Белый батон Chleb pszenny | 0,75 -1,2 | 1,3 |
| Белая булка кайзерка Bułka Kajzerka 55 гр | 0,29 | 0,28 |
| Отрубная булочка Bułka grahamka 70 гр | 0,49 | 0,4-0,5 |
| Зерновая булочка Bułka poranna 80 гр | 0,79 | 0,6 |
| Плюшка с изюмом Babeczka z rodzynkami | 1,99 | 1,59 |
| Мука Mąka 2 кг | 1,79 | 2 — 3 |
| Сахар Cukier 1 кг | 1,5 | 1,58 |
| Овсяные хлопья Płatki owsiane | 2 — 2,54 | 2 — 2,5 |
| Крупа манная Kasza mannа 500 гр | 1,39 | 1,38 — 1,79 |
| Крупа перловая сечка Kasza jęczmienna 400 гр | 2,8 | 2,81 |
| Мюсли с сухофруктами Musli z suszonych owoców | 6,99 | 4,66 |
| Спагетти Spaghetti | 5,49 | 4,32 |
| Макароны Makaron 1 кг | 2 ,4 — 8 | 2 — 5 |
| Молочные продукты | ||
| Молоко Mleko 1 л | 1,99 -2,5 | 1,98 — 2,89 |
| Сметана Śmietana 330 гм | 2,5 — 3 | 2,69 — 3,5 |
| Творог нежирный Twaróg tłusty 200 гм | 2,29 | 2,79 — 3,49 |
| Сыр нарезка Эдам Ser 250 гр | 4,39 | 6 — 8 |
| Сыр нарезка Маасдам 250 гр | 6,19 | |
| Йогурт Jogurt 150 гр | 1,29 | 1,14 — 2,19 |
| Масло сливочное Masło 200 гр | 5,99 — 7 | 6,9 — 8 |
| Яйца Jaja 10 шт | 6 — 8 | 8,29 — 9,72 |
| Майонез Majonez 400 гр | 3,75 | 4,58 |
| Подсолнечное масло Olej słonecznikowy 1 л | 4,69 | 4,5 — 5 |
| Мясные продукты и полуфабрикаты | ||
| Свинина (шницель) Wieprzowina 1 кг | 15 | 21 |
| Говядина на гуляш Wołowiny na gulasz 1 кг | 29,6 | |
| Фарш свиной Farsz świńska 1 кг | 16 | |
| Куриное филе грудка — Filet z piersi kurczaka 1 кг | 15,89 | 18,99 |
| Куриные окорочка Kurczaka nogi z gęsi 1 кг | 11 | 13,49 |
| Индейка филе шницель Indyk filet 400 гм | 8,99 | |
| Сосиски Parówki 1 кг | 14,5 — 18,8 | 18 |
| Ветчина Szynki 1 кг | 19,9 | |
| Колбаса Kiełbasa 1 кг | 10,9 — 41 | |
| Колбаски Kiełbaski Kabanosy 230 гр | 8,99 | 4,5 — 8 |
| Пицца замороженная Pizza mrożona | 10,99 | 8 — 10,5 |
| Рыбные продукты | ||
| Лосось охлажденный филе Łosoś schłodzone 1 кг | 59,9 | 60 |
| Лосось соленый нарезка Łosoś słony krojenie 90 гм | 8,5 | 9,99 |
| Минтай филе 1 кг | 28,9 | |
| Фрукты и овощи | ||
| Картошка Ziemniaki 1 кг | 1,99 | 2,2 — 3 |
| Лук Cebula 1 кг | 2 | |
| Помидоры Pomidory 1 кг | 5 — 14,5 | 6,64 |
| Огурцы Ogórki 1 кг | 4,99 — 7,99 | |
| Сладкий перец Papryka 1 кг | 6,99 — 9,99 | 9 — 12,5 |
| Морковь Marchew 1 кг | 2,29 — 2,99 | 2,5 — 3,5 |
| Капуста Kapusta 1 кг | 1,99 | 0,8 — 1,2 |
| Кабачок цуккини Cukinia 1 кг | 7,99 | 8 |
| Огурцы соленые Ogórki kwas. 400 гм | 3,79 | |
| Яблоки Jabłka 1 кг | 3 — 4,5 | 2,5 — 4 |
| Апельсины Pomarańcze 1 кг | 4 | 2,48 — 4 |
| Мандарины Mandarynki 1 кг | 2,95 — 5,99 | 3 — 4,5 |
| Сладости | ||
| Нутелла крем 350 гр | 7,99 — 9,49 | 12 |
| Ферреро 200 гр | 17 | 20 |
| Шоколад «Милка» 100 гр | 3,29 -3,49 | 3,32 |
| Батончик «Киндер буэно» | 2,29 — 2,49 | |
| Яйцо «Киндер-сюрприз» | 2,99 | |
| Напитки | ||
| Лидский квас | 4,99 — 5,19 | |
| Вода Woda 0,5 л | 0,48 | |
| Чай Herbata 20 пакетиков | 1,99 — 4,99 | |
| Кофе растворимый Kawa rozpuszczalna 100г. | 3 — 7,5 | |
| Кофе Jacobs kronung 200 гр | 24,99 | |
| Сок Sok тетрапак 1 л | 1,89 | 2,8 — 3,5 |
| Пиво Piwo бутылка 0,6 л | 2,89 — 3,99 | |
| Пиво в банках 0,5 л | 1,79 — 2,79 | |
| Кока-кола 1,75 л | 2,75 | |
| Жевательная резинка Guma do żucia Орбит 25 драже | 2,89 | 2,88 |
Как видите, при разовых покупках, переплата не очень большая. Но если регулярно закупаться, то больше на продуктах экономится в Бедронке.

Цены на аренду жилья в Польше
Конечно стоит понимать, что стоимость жилья разнится от региона и величины населенного пункта, но примерно ориентироваться можно на следующие цифры.

Цены на транспорт в Польше
С проездом все проще, стоимость поездок практически везде одинаковая.

Сколько злотых нужно на питание в месяц?
Тут многое зависит от ваших кулинарных талантов, пристрастиях в еде и привычек. Кому-то вполне хватит 500 злотых в месяц на еду. Кто-то тратит на продукты 700 и больше злотых. Но, если попытаться вывести некую среднюю константу, то 600 злотых — вполне адекватная месячная сумма на питание в Польше на одного человека.
Естественно, сигареты и алкоголь в эту сумму не входят. Но если с умом, то можно за эти деньги и нормальное пиво время от времени употреблять. Бутылочка самого простого пенного — от 1.5 злотых.
А вы знали? 1 гривна 2005 года стоит 200$. Посмотрите видео и свою копилку!
p.s.
Если вы собираетесь на работу в Польшу впервые, советуем вам зайти в рубрику Ценные Советы.
Вы ознакомитесь с черными списками работодателей, популярными мошенническими схемами, способами проверить агентство, полезными ресурсами для защиты собственных прав и советами как избежать обмана.
Кто предупрежден — тот вооружен!

